Darbo užmokestis
| Pareigos | Darbuotojų sk. | 2026 m. I ketv. |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | 3 100 |
| Pavaduotojai | 2 | 2 450 |
| Mokytojai | 24 | 1 980 |
| Mokytojų padėjėjai | 12 | 1 250 |
Skaičiai pavyzdiniai.
Atnaujinta 2026 m. lapkričio 3 d. · EASY IT
| Pareigos | Darbuotojų sk. | 2026 m. I ketv. |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | 3 100 |
| Pavaduotojai | 2 | 2 450 |
| Mokytojai | 24 | 1 980 |
| Mokytojų padėjėjai | 12 | 1 250 |
Skaičiai pavyzdiniai.
Atnaujinta 2026 m. lapkričio 3 d. · EASY IT